CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Onde jogam os nossos jogadores além fronteiras.

Moderadores: BrunoVy, fabio_nave

Re: CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Mensagempor Frederico » 17/Jun/2010, 16:00

Força Selecção!
Rapazes e Meninas, estamos convosco! FIXE
PoolPT.com
Avatar do Utilizador
Frederico
Administrador(a)
Administrador(a)
 
Mensagens: 1699
Imagens: 24
Registado: 09/Abr/2007, 14:12
Localização: Santarém
Jogador desde:: 2007
Taco de Jogo: P3 Exotic
Taco de Abertura: BK2 Sport
Taco de Jump: Cuetec Bullet Silver
Modalidades: 8, 9, 10, PP
Taqueira: Soft Case

Compartilhar Em:

Compartilhar no Facebook Facebook Compartilhar no Twitter Twitter Compartilhar no Orkut Orkut Compartilhar no MySpace MySpace

Re: CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Mensagempor fabio_nave » 17/Jun/2010, 20:35

fotos do segundo dia

Imagem

Imagem

Imagem

Imagem
Avatar do Utilizador
fabio_nave
Super Viciadão
Super Viciadão
 
Mensagens: 353
Registado: 30/Mai/2009, 12:32
Localização: Covilhã
Jogador desde:: 2007
Taco de Jogo: Predator 5k3
Modalidades: bola 8, 9 e 10
Taqueira: Bufallo 2x2

Re: CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Mensagempor Lídia Moreira » 17/Jun/2010, 23:13

Boas tacadas para todos... Eu sei que no fundo todos estamos a torcer por vocês e sabemos que estão a dar o vosso melhor...

saradgrocha Escreveu: Vestir a camisola da selecção é algo que não tem explicação, é a paixão pelo bilhar com a representação do nosso país.
E por isso mesmo é que estamos a dar o nosso melhor, é pena nem sempre ser suficiente.
Beijos para Portugal


Sara para mim disses-te tudo, e é sempre suficiente quando damos o nosso melhor... A quem dá tudo o que pode, mais não pode ser exigido...

Beijinhos de portugal para vocês...
Lídia Moreira
Avatar do Utilizador
Lídia Moreira
Utilizador Profissional
Utilizador Profissional
 
Mensagens: 151
Registado: 08/Jun/2010, 20:32
Localização: Corroios
Jogador desde:: 2002
Modalidades: Pool

Re: CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Mensagempor SCS » 18/Jun/2010, 00:01

carla81 Escreveu:Parabéns aos futuros campeões da Europa, na categoria masculina, :palmasss :palmasss :palmasss :palmasss
Já as meninas ou se mexem ou então as pessoas começam a pensar que foram até à Polónia de Férias patrocinadas pela federação... :duvida :duvida :duvida :suspeito :suspeito :suspeito

Vamos! com atitude



Esta mensagem deu pano pra mangas .... ehehehe, para mim isto foi uma brincadeira, não ha necessidade de responder a isto como se fosse uma acusação ....

O importante é que representem todos nós como podem e sabem, e já agora, não se esqueçam de se divertir a jogar.

Para mim já ganharam todos! Parabéns! ( meninos e meninas)


Bruno " the pearl" Penteado ( esta assinatura é dedicada ao horus )
Do you know what my favorite part of the game is? The opportunity to play.

Bruno "the pearl" Penteado
Avatar do Utilizador
SCS
Utilizador Profissional
Utilizador Profissional
 
Mensagens: 161
Registado: 14/Mai/2010, 01:50
Jogador desde:: 2010
Taco de Jogo: Mezz 705R
Taco de Abertura: Mezz Power Break Pro
Taco de Jump: Mezz Air Drive
Modalidades: 8,9&10 ball
Taqueira: Mezz MLC 35

CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Mensagempor Hugo Sousa » 18/Jun/2010, 00:41

HOMENS - POOL 8


Stage : 1 - Round 1 - Race To : 4 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-2 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-3 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-1 15.06 12:00 5 4 Sanlisoy, Mehmet TNC 1 vs 4 CYP Petrou, Panayiotis -
Set-2 15.06 12:00 5 4 Sanlisoy, Mehmet TNC 0 vs 4 CYP Petrou, Panayiotis -
Set-3 15.06 12:00 5 4 Sanlisoy, Mehmet TNC 0 vs 0 CYP Petrou, Panayiotis -
Set-1 15.06 14:00 3 4 Lundell, Jan SWE 4 vs 1 EST Talu, Juri -
Set-2 15.06 14:00 3 4 Lundell, Jan SWE 4 vs 1 EST Talu, Juri -
Set-3 15.06 14:00 3 4 Lundell, Jan SWE 0 vs 0 EST Talu, Juri -
Set-1 15.06 14:00 6 4 Sudic, Robert CRO 4 vs 1 BEL Budo, Pascal -
Set-2 15.06 14:00 6 4 Sudic, Robert CRO 4 vs 1 BEL Budo, Pascal -
Set-3 15.06 14:00 6 4 Sudic, Robert CRO 0 vs 0 BEL Budo, Pascal -
Set-1 15.06 16:00 3 4 Koniar, Jakub SVK 0 vs 4 POR Gama, Manuel -
Set-2 15.06 16:00 3 4 Koniar, Jakub SVK 4 vs 3 POR Gama, Manuel -
Set-3 15.06 16:00 3 4 Koniar, Jakub SVK 0 vs 0 POR Gama, Manuel -
Set-1 16.06 11:00 5 4 Kalb, Nicolas FRA 4 vs 3 ITA Corrieri, Daniele -
Set-2 16.06 11:00 5 4 Kalb, Nicolas FRA 1 vs 4 ITA Corrieri, Daniele -
Set-3 16.06 11:00 5 4 Kalb, Nicolas FRA 4 vs 1 ITA Corrieri, Daniele -
Set-1 16.06 11:00 3 4 Solymosi, Gabor HUN 4 vs 3 CZE Krausner, Miroslav -
Set-2 16.06 11:00 3 4 Solymosi, Gabor HUN 4 vs 0 CZE Krausner, Miroslav -
Set-3 16.06 11:00 3 4 Solymosi, Gabor HUN 0 vs 0 CZE Krausner, Miroslav -
Set-1 15.06 16:00 5 4 Klishchar, Leonid UKR 2 vs 4 POL Rozwadowski, Bartosz -
Set-2 15.06 16:00 5 4 Klishchar, Leonid UKR 1 vs 1 POL Rozwadowski, Bartosz -
Set-3 15.06 16:00 5 4 Klishchar, Leonid UKR 0 vs 0 POL Rozwadowski, Bartosz -

Stage : 1 - Winners Round 1 - Race To : 4 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 16.06 13:00 3 4 Petrou, Panayiotis CYP 3 vs 4 POL Babica, Radoslaw -
Set-2 16.06 13:00 3 4 Petrou, Panayiotis CYP 4 vs 2 POL Babica, Radoslaw -
Set-3 16.06 13:00 3 4 Petrou, Panayiotis CYP 2 vs 4 POL Babica, Radoslaw -
Set-1 16.06 13:00 5 4 Lundell, Jan SWE 3 vs 4 CRO Sudic, Robert -
Set-2 16.06 13:00 5 4 Lundell, Jan SWE 4 vs 3 CRO Sudic, Robert -
Set-3 16.06 13:00 5 4 Lundell, Jan SWE 2 vs 4 CRO Sudic, Robert -
Set-1 16.06 16:00 5 4 Sousa, Bruno POR 4 vs 0 FRA Kalb, Nicolas -
Set-2 16.06 16:00 5 4 Sousa, Bruno POR 4 vs 3 FRA Kalb, Nicolas -
Set-3 16.06 16:00 5 4 Sousa, Bruno POR 0 vs 0 FRA Kalb, Nicolas -
Set-1 16.06 16:00 3 4 Balasz, Miko HUN 4 vs 3 UKR Klishchar, Leonid -
Set-2 16.06 16:00 3 4 Balasz, Miko HUN 4 vs 1 UKR Klishchar, Leonid -
Set-3 16.06 16:00 3 4 Balasz, Miko HUN 0 vs 0 UKR Klishchar, Leonid -

Stage : 1 - Losers Round 1 - Race To : 4 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-2 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-3 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-1 16.06 19:00 5 4 Talu, Juri EST 4 vs 0 BEL Budo, Pascal -
Set-2 16.06 19:00 5 4 Talu, Juri EST 4 vs 1 BEL Budo, Pascal -
Set-3 16.06 19:00 5 4 Talu, Juri EST 0 vs 0 BEL Budo, Pascal -
Set-1 17.06 11:00 3 4 Koniar, Jakub SVK 3 vs 4 ITA Corrieri, Daniele -
Set-2 17.06 11:00 3 4 Koniar, Jakub SVK 3 vs 4 ITA Corrieri, Daniele -
Set-3 17.06 11:00 3 4 Koniar, Jakub SVK 0 vs 0 ITA Corrieri, Daniele -
Set-1 17.06 11:00 5 4 Krausner, Miroslav CZE 0 vs 4 POL Czarnecki, Michal -
Set-2 17.06 11:00 5 4 Krausner, Miroslav CZE 4 vs 0 POL Czarnecki, Michal -
Set-3 17.06 11:00 5 4 Krausner, Miroslav CZE 0 vs 1 POL Czarnecki, Michal -

Stage : 1 - Losers Round 2 - Race To : 4 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 17.06 13:00 3 4 Sanlisoy, Mehmet TNC 4 vs 0 UKR Klishchar, Leonid -
Set-2 17.06 13:00 3 4 Sanlisoy, Mehmet TNC 0 vs 0 UKR Klishchar, Leonid -
Set-3 17.06 13:00 3 4 Sanlisoy, Mehmet TNC 0 vs 0 UKR Klishchar, Leonid -
Set-1 17.06 13:00 5 4 Talu, Juri EST 2 vs 4 FRA Cohen, Stephan -
Set-2 17.06 13:00 5 4 Talu, Juri EST 1 vs 4 FRA Cohen, Stephan -
Set-3 17.06 13:00 5 4 Talu, Juri EST 0 vs 0 FRA Cohen, Stephan -
Set-1 17.06 16:00 3 4 Corrieri, Daniele ITA 4 vs 2 SWE Lundell, Jan -
Set-2 17.06 16:00 3 4 Corrieri, Daniele ITA 2 vs 4 SWE Lundell, Jan -
Set-3 17.06 16:00 3 4 Corrieri, Daniele ITA 3 vs 4 SWE Lundell, Jan -
Set-1 17.06 16:00 5 4 Kudlik, Piotr POL 4 vs 1 CYP Petrou, Panayiotis -
Set-2 17.06 16:00 5 4 Kudlik, Piotr POL 2 vs 4 CYP Petrou, Panayiotis -
Set-3 17.06 16:00 5 4 Kudlik, Piotr POL 1 vs 4 CYP Petrou, Panayiotis -
_________________________________
Avatar do Utilizador
Hugo Sousa
Super Viciadão
Super Viciadão
 
Mensagens: 439
Registado: 26/Mai/2008, 23:45
Localização: Santiago do Cacém
Jogador desde:: 1993
Taco de Jogo: Predator P3 c/ Z2
Taco de Abertura: Mezz Power Brk II DI
Taco de Jump: Predator Air Jump
Taqueira: Predator Blak 2x4

CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Mensagempor Hugo Sousa » 18/Jun/2010, 00:44

HOMENS - BOLA 9


Stage : 1 - Round 1 - Race To : 5 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 - - - 5 - 0 vs 0 - -
Set-2 - - - 5 - 0 vs 0 - -
Set-3 - - - 5 - 0 vs 0 - -
Set-1 15.06 12:00 24 5 Konuclu, Emir TNC 3 vs 5 CYP Kyprianou, Demetris -
Set-2 15.06 12:00 24 5 Konuclu, Emir TNC 2 vs 5 CYP Kyprianou, Demetris -
Set-3 15.06 12:00 24 5 Konuclu, Emir TNC 0 vs 0 CYP Kyprianou, Demetris -
Set-1 15.06 14:00 7 5 Chawki, Jim SWE 5 vs 1 EST Grabe, Denis -
Set-2 15.06 14:00 7 5 Chawki, Jim SWE 4 vs 5 EST Grabe, Denis -
Set-3 15.06 14:00 7 5 Chawki, Jim SWE 5 vs 4 EST Grabe, Denis -
Set-1 15.06 14:00 5 5 Dalmatin, Karlo CRO 5 vs 3 BEL Vanrijkel, Johny -
Set-2 15.06 14:00 5 5 Dalmatin, Karlo CRO 5 vs 3 BEL Vanrijkel, Johny -
Set-3 15.06 14:00 5 5 Dalmatin, Karlo CRO 0 vs 0 BEL Vanrijkel, Johny -
Set-1 15.06 16:00 4 5 Folk, Martin SVK 2 vs 5 POR Sousa, Bruno -
Set-2 15.06 16:00 4 5 Folk, Martin SVK 2 vs 5 POR Sousa, Bruno -
Set-3 15.06 16:00 4 5 Folk, Martin SVK 0 vs 0 POR Sousa, Bruno -
Set-1 16.06 11:00 6 5 Cohen, Stephan FRA 4 vs 5 ITA Rinaldi, Giampiero -
Set-2 16.06 11:00 6 5 Cohen, Stephan FRA 4 vs 5 ITA Rinaldi, Giampiero -
Set-3 16.06 11:00 6 5 Cohen, Stephan FRA 0 vs 0 ITA Rinaldi, Giampiero -
Set-1 16.06 11:00 4 5 Kojsza, Zoltan HUN 5 vs 0 CZE Janata, Jan -
Set-2 16.06 11:00 4 5 Kojsza, Zoltan HUN 5 vs 3 CZE Janata, Jan -
Set-3 16.06 11:00 4 5 Kojsza, Zoltan HUN 0 vs 0 CZE Janata, Jan -
Set-1 15.06 16:00 24 5 Koshevoy, Artem UKR 3 vs 5 POL Trajdos, Woytec -
Set-2 15.06 16:00 24 5 Koshevoy, Artem UKR 5 vs 4 POL Trajdos, Woytec -
Set-3 15.06 16:00 24 5 Koshevoy, Artem UKR 5 vs 1 POL Trajdos, Woytec -

Stage : 1 - Winners Round 1 - Race To : 5 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 16.06 13:00 4 5 Georgiou, Andreas CYP 3 vs 5 POL Skoneczny, Mariusz -
Set-2 16.06 13:00 4 5 Georgiou, Andreas CYP 0 vs 5 POL Skoneczny, Mariusz -
Set-3 16.06 13:00 4 5 Georgiou, Andreas CYP 0 vs 0 POL Skoneczny, Mariusz -
Set-1 16.06 13:00 24 5 Chawki, Jim SWE 2 vs 5 CRO Dalmatin, Karlo -
Set-2 16.06 13:00 24 5 Chawki, Jim SWE 5 vs 1 CRO Dalmatin, Karlo -
Set-3 16.06 13:00 24 5 Chawki, Jim SWE 5 vs 3 CRO Dalmatin, Karlo -
Set-1 16.06 16:00 24 5 Fonseca, Pedro POR 5 vs 4 FRA Cohen, Stephan -
Set-2 16.06 16:00 24 5 Fonseca, Pedro POR 3 vs 5 FRA Cohen, Stephan -
Set-3 16.06 16:00 24 5 Fonseca, Pedro POR 4 vs 5 FRA Cohen, Stephan -
Set-1 16.06 16:00 4 5 Agics, Laszlo HUN 0 vs 5 UKR Koshevoy, Artem -
Set-2 16.06 16:00 4 5 Agics, Laszlo HUN 3 vs 5 UKR Koshevoy, Artem -
Set-3 16.06 16:00 4 5 Agics, Laszlo HUN 0 vs 0 UKR Koshevoy, Artem -

Stage : 1 - Losers Round 1 - Race To : 5 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 - - - 5 - 0 vs 0 - -
Set-2 - - - 5 - 0 vs 0 - -
Set-3 - - - 5 - 0 vs 0 - -
Set-1 16.06 19:00 6 5 Erm, Erki EST 5 vs 2 BEL Vanrijkel, Johny -
Set-2 16.06 19:00 6 5 Erm, Erki EST 5 vs 4 BEL Vanrijkel, Johny -
Set-3 16.06 19:00 6 5 Erm, Erki EST 0 vs 0 BEL Vanrijkel, Johny -
Set-1 17.06 11:00 4 5 Folk, Martin SVK 4 vs 5 ITA Rinaldi, Giampiero -
Set-2 17.06 11:00 4 5 Folk, Martin SVK 4 vs 1 ITA Rinaldi, Giampiero -
Set-3 17.06 11:00 4 5 Folk, Martin SVK 0 vs 0 ITA Rinaldi, Giampiero -
Set-1 17.06 11:00 24 5 Janata, Jan CZE 2 vs 5 POL Trajdos, Woytec -
Set-2 17.06 11:00 24 5 Janata, Jan CZE 2 vs 5 POL Trajdos, Woytec -
Set-3 17.06 11:00 24 5 Janata, Jan CZE 0 vs 0 POL Trajdos, Woytec -

Stage : 1 - Losers Round 2 - Race To : 5 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 17.06 13:00 4 5 Konuclu, Emir TNC 4 vs 5 UKR Novosad, Evgen -
Set-2 17.06 13:00 4 5 Konuclu, Emir TNC 2 vs 5 UKR Novosad, Evgen -
Set-3 17.06 13:00 4 5 Konuclu, Emir TNC 0 vs 0 UKR Novosad, Evgen -
Set-1 17.06 13:00 24 5 Erm, Erki EST 5 vs 4 FRA Kalb, Nicolas -
Set-2 17.06 13:00 24 5 Erm, Erki EST 1 vs 5 FRA Kalb, Nicolas -
Set-3 17.06 13:00 24 5 Erm, Erki EST 1 vs 1 FRA Kalb, Nicolas -
Set-1 17.06 16:00 4 5 Rinaldi, Giampiero ITA 1 vs 5 SWE Chawki, Jim -
Set-2 17.06 16:00 4 5 Rinaldi, Giampiero ITA 1 vs 5 SWE Chawki, Jim -
Set-3 17.06 16:00 4 5 Rinaldi, Giampiero ITA 0 vs 0 SWE Chawki, Jim -
Set-1 17.06 16:00 6 5 Rozwadowski, Bartosz POL 5 vs 2 CYP Kyprianou, Demetris -
Set-2 17.06 16:00 6 5 Rozwadowski, Bartosz POL 2 vs 5 CYP Kyprianou, Demetris -
Set-3 17.06 16:00 6 5 Rozwadowski, Bartosz POL 5 vs 4 CYP Kyprianou, Demetris -
_________________________________
Avatar do Utilizador
Hugo Sousa
Super Viciadão
Super Viciadão
 
Mensagens: 439
Registado: 26/Mai/2008, 23:45
Localização: Santiago do Cacém
Jogador desde:: 1993
Taco de Jogo: Predator P3 c/ Z2
Taco de Abertura: Mezz Power Brk II DI
Taco de Jump: Predator Air Jump
Taqueira: Predator Blak 2x4

Re: CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Mensagempor Hugo Sousa » 18/Jun/2010, 00:47

HOMENS - 10 BALL


Stage : 1 - Round 1 - Race To : 4 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-2 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-3 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-1 15.06 12:00 6 4 Altur, Onuc TNC 2 vs 4 CYP Brabin, Antony -
Set-2 15.06 12:00 6 4 Altur, Onuc TNC 3 vs 4 CYP Brabin, Antony -
Set-3 15.06 12:00 6 4 Altur, Onuc TNC 0 vs 0 CYP Brabin, Antony -
Set-1 15.06 14:00 4 4 Gerwen, Andreas SWE 4 vs 1 EST Erm, Erki -
Set-2 15.06 14:00 4 4 Gerwen, Andreas SWE 4 vs 2 EST Erm, Erki -
Set-3 15.06 14:00 4 4 Gerwen, Andreas SWE 0 vs 0 EST Erm, Erki -
Set-1 15.06 14:00 24 4 Putnik, Ivica CRO 3 vs 4 BEL Das, Serge -
Set-2 15.06 14:00 24 4 Putnik, Ivica CRO 1 vs 4 BEL Das, Serge -
Set-3 15.06 14:00 24 4 Putnik, Ivica CRO 0 vs 0 BEL Das, Serge -
Set-1 15.06 16:00 7 4 Krovina, Tomas SVK 3 vs 4 POR Correia, Henrique -
Set-2 15.06 16:00 7 4 Krovina, Tomas SVK 0 vs 4 POR Correia, Henrique -
Set-3 15.06 16:00 7 4 Krovina, Tomas SVK 0 vs 0 POR Correia, Henrique -
Set-1 16.06 11:00 24 4 Facquet, Vincent FRA 4 vs 3 ITA Castriota, Mauro -
Set-2 16.06 11:00 24 4 Facquet, Vincent FRA 4 vs 1 ITA Castriota, Mauro -
Set-3 16.06 11:00 24 4 Facquet, Vincent FRA 0 vs 0 ITA Castriota, Mauro -
Set-1 16.06 11:00 7 4 Balasz, Miko HUN 4 vs 1 CZE Hajdovsky, Marek -
Set-2 16.06 11:00 7 4 Balasz, Miko HUN 4 vs 1 CZE Hajdovsky, Marek -
Set-3 16.06 11:00 7 4 Balasz, Miko HUN 0 vs 0 CZE Hajdovsky, Marek -
Set-1 15.06 16:00 6 4 Novosad, Evgen UKR 4 vs 3 POL Czarnecki, Michal -
Set-2 15.06 16:00 6 4 Novosad, Evgen UKR 4 vs 1 POL Czarnecki, Michal -
Set-3 15.06 16:00 6 4 Novosad, Evgen UKR 0 vs 0 POL Czarnecki, Michal -

Stage : 1 - Winners Round 1 - Race To : 4 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 16.06 13:00 7 4 Brabin, Antony CYP 4 vs 3 POL Kaplan, Thomasz -
Set-2 16.06 13:00 7 4 Brabin, Antony CYP 4 vs 2 POL Kaplan, Thomasz -
Set-3 16.06 13:00 7 4 Brabin, Antony CYP 0 vs 0 POL Kaplan, Thomasz -
Set-1 16.06 13:00 6 4 Gerwen, Andreas SWE 2 vs 4 CRO Putnik, Ivica -
Set-2 16.06 13:00 6 4 Gerwen, Andreas SWE 3 vs 4 CRO Putnik, Ivica -
Set-3 16.06 13:00 6 4 Gerwen, Andreas SWE 0 vs 0 CRO Putnik, Ivica -
Set-1 16.06 16:00 6 4 Gama, Manuel POR 3 vs 4 FRA Facquet, Vincent -
Set-2 16.06 16:00 6 4 Gama, Manuel POR 4 vs 2 FRA Facquet, Vincent -
Set-3 16.06 16:00 6 4 Gama, Manuel POR 4 vs 3 FRA Facquet, Vincent -
Set-1 16.06 16:00 7 4 Kojsza, Zoltan HUN 4 vs 3 UKR Novosad, Evgen -
Set-2 16.06 16:00 7 4 Kojsza, Zoltan HUN 4 vs 2 UKR Novosad, Evgen -
Set-3 16.06 16:00 7 4 Kojsza, Zoltan HUN 0 vs 0 UKR Novosad, Evgen -

Stage : 1 - Losers Round 1 - Race To : 4 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-2 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-3 - - - 4 - 0 vs 0 - -
Set-1 16.06 19:00 24 4 Grabe, Denis EST 4 vs 2 BEL Das, Serge -
Set-2 16.06 19:00 24 4 Grabe, Denis EST 0 vs 4 BEL Das, Serge -
Set-3 16.06 19:00 24 4 Grabe, Denis EST 2 vs 4 BEL Das, Serge -
Set-1 17.06 11:00 7 4 Krovina, Tomas SVK 1 vs 4 ITA Castriota, Mauro -
Set-2 17.06 11:00 7 4 Krovina, Tomas SVK 1 vs 4 ITA Castriota, Mauro -
Set-3 17.06 11:00 7 4 Krovina, Tomas SVK 0 vs 0 ITA Castriota, Mauro -
Set-1 17.06 11:00 6 4 Hajdovsky, Marek CZE 1 vs 4 POL Kudlik, Piotr -
Set-2 17.06 11:00 6 4 Hajdovsky, Marek CZE 2 vs 4 POL Kudlik, Piotr -
Set-3 17.06 11:00 6 4 Hajdovsky, Marek CZE 0 vs 0 POL Kudlik, Piotr -

Stage : 1 - Losers Round 2 - Race To : 4 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 17.06 13:00 7 4 Altur, Onuc TNC 0 vs 4 UKR Koshevoy, Artem -
Set-2 17.06 13:00 7 4 Altur, Onuc TNC 1 vs 4 UKR Koshevoy, Artem -
Set-3 17.06 13:00 7 4 Altur, Onuc TNC 0 vs 0 UKR Koshevoy, Artem -
Set-1 17.06 13:00 6 4 Grabe, Denis EST 1 vs 4 FRA Facquet, Vincent -
Set-2 17.06 13:00 6 4 Grabe, Denis EST 2 vs 4 FRA Facquet, Vincent -
Set-3 17.06 13:00 6 4 Grabe, Denis EST 0 vs 0 FRA Facquet, Vincent -
Set-1 17.06 16:00 7 4 Castriota, Mauro ITA 1 vs 4 SWE Gerwen, Andreas -
Set-2 17.06 16:00 7 4 Castriota, Mauro ITA 4 vs 1 SWE Gerwen, Andreas -
Set-3 17.06 16:00 7 4 Castriota, Mauro ITA 4 vs 1 SWE Gerwen, Andreas -
Set-1 17.06 16:00 24 4 Trajdos, Woytec POL 4 vs 0 CYP Brabin, Antony -
Set-2 17.06 16:00 24 4 Trajdos, Woytec POL 4 vs 3 CYP Brabin, Antony -
Set-3 17.06 16:00 24 4 Trajdos, Woytec POL 0 vs 0 CYP Brabin, Antony -
_________________________________
Avatar do Utilizador
Hugo Sousa
Super Viciadão
Super Viciadão
 
Mensagens: 439
Registado: 26/Mai/2008, 23:45
Localização: Santiago do Cacém
Jogador desde:: 1993
Taco de Jogo: Predator P3 c/ Z2
Taco de Abertura: Mezz Power Brk II DI
Taco de Jump: Predator Air Jump
Taqueira: Predator Blak 2x4

Re: CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

Mensagempor Hugo Sousa » 18/Jun/2010, 00:53

MULHERES - BOLA 8

Stage : 1 - Round 01 - Race To : 3 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 15.06 12:00 2 3 Nechaeva, Anastya RUS 3 vs 1 ITA Gaudino, Silvia -
Set-2 15.06 12:00 2 3 Nechaeva, Anastya RUS 3 vs 0 ITA Gaudino, Silvia -
Set-3 15.06 12:00 2 3 Nechaeva, Anastya RUS 0 vs 0 ITA Gaudino, Silvia -
Set-1 15.06 14:00 1 3 Rocha, Sara POR 0 vs 3 SWE Margeta, Monica -
Set-2 15.06 14:00 1 3 Rocha, Sara POR 0 vs 3 SWE Margeta, Monica -
Set-3 15.06 14:00 1 3 Rocha, Sara POR 0 vs 0 SWE Margeta, Monica -
Set-1 15.06 16:00 1 3 Wesolowska, Katarzyna POL 0 vs 3 UKR Nagorna, Viktoria -
Set-2 15.06 16:00 1 3 Wesolowska, Katarzyna POL 1 vs 3 UKR Nagorna, Viktoria -
Set-3 15.06 16:00 1 3 Wesolowska, Katarzyna POL 0 vs 0 UKR Nagorna, Viktoria -

Stage : 1 - Round 02 - Race To : 3 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 16.06 11:00 1 3 Nechaeva, Anastya RUS 1 vs 3 POR Marinho, Mariana -
Set-2 16.06 11:00 1 3 Nechaeva, Anastya RUS 3 vs 1 POR Marinho, Mariana -
Set-3 16.06 11:00 1 3 Nechaeva, Anastya RUS 3 vs 1 POR Marinho, Mariana -
Set-1 16.06 13:00 1 3 Gaudino, Silvia ITA 2 vs 3 POL Stawarz, Karolina -
Set-2 16.06 13:00 1 3 Gaudino, Silvia ITA 1 vs 3 POL Stawarz, Karolina -
Set-3 16.06 13:00 1 3 Gaudino, Silvia ITA 0 vs 0 POL Stawarz, Karolina -
Set-1 16.06 16:00 1 3 Margeta, Monica SWE 3 vs 2 UKR Nagorna, Viktoria -
Set-2 16.06 16:00 1 3 Margeta, Monica SWE 3 vs 0 UKR Nagorna, Viktoria -
Set-3 16.06 16:00 1 3 Margeta, Monica SWE 0 vs 0 UKR Nagorna, Viktoria -

Stage : 1 - Round 03 - Race To : 3 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 16.06 19:00 3 3 Marinho, Mariana POR 0 vs 3 POL Stawarz, Karolina -
Set-2 16.06 19:00 3 3 Marinho, Mariana POR 2 vs 3 POL Stawarz, Karolina -
Set-3 16.06 19:00 3 3 Marinho, Mariana POR 0 vs 0 POL Stawarz, Karolina -
Set-1 17.06 11:00 1 3 Nechaeva, Anastya RUS 1 vs 3 SWE Margeta, Monica -
Set-2 17.06 11:00 1 3 Nechaeva, Anastya RUS 3 vs 1 SWE Margeta, Monica -
Set-3 17.06 11:00 1 3 Nechaeva, Anastya RUS 3 vs 1 SWE Margeta, Monica -
Set-1 17.06 13:00 1 3 Iannini, Sara ITA 3 vs 2 UKR Nagorna, Viktoria -
Set-2 17.06 13:00 1 3 Iannini, Sara ITA 3 vs 2 UKR Nagorna, Viktoria -
Set-3 17.06 13:00 1 3 Iannini, Sara ITA 0 vs 0 UKR Nagorna, Viktoria -

Stage : 1 - Round 04 - Race To : 3 - Break : Alternate
Match Date Time T RT Match
Set-1 17.06 19:00 2 3 Iannini, Sara ITA 3 vs 1 POR Marinho, Mariana -
Set-2 17.06 19:00 2 3 Iannini, Sara ITA 3 vs 2 POR Marinho, Mariana -
Set-3 17.06 19:00 2 3 Iannini, Sara ITA 0 vs 0 POR Marinho, Mariana -
Set-1 17.06 19:00 6 3 Margeta, Monica SWE 3 vs 1 POL Stawarz, Karolina -
Set-2 17.06 19:00 6 3 Margeta, Monica SWE 1 vs 3 POL Stawarz, Karolina -
Set-3 17.06 19:00 6 3 Margeta, Monica SWE 2 vs 3 POL Stawarz, Karolina -
Set-1 17.06 19:00 4 3 Nechaeva, Anastya RUS 3 vs 1 UKR Nagorna, Viktoria -
Set-2 17.06 19:00 4 3 Nechaeva, Anastya RUS 3 vs 2 UKR Nagorna, Viktoria -
Set-3 17.06 19:00 4 3 Nechaeva, Anastya RUS 0 vs 0 UKR Nagorna, Viktoria -




FORÇA !!!
:palmasss :palmasss :palmasss :palmasss :palmasss :palmasss
_________________________________
Avatar do Utilizador
Hugo Sousa
Super Viciadão
Super Viciadão
 
Mensagens: 439
Registado: 26/Mai/2008, 23:45
Localização: Santiago do Cacém
Jogador desde:: 1993
Taco de Jogo: Predator P3 c/ Z2
Taco de Abertura: Mezz Power Brk II DI
Taco de Jump: Predator Air Jump
Taqueira: Predator Blak 2x4

Re: CAMPEONATO DA EUROPA POLÓNIA - SELECÇÕES

